In data 10 aprile 2025 si sono concluse le votazioni in modalità telematica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Pordenone per il quadriennio 2025/2029.
La votazione ha dato i seguenti risultati:
| Sez. A | Cognome e nome | Voti riportati |
| 1 | Ragagnin Mara | 178 |
| 2 | Bertolo Stefania | 151 |
| 3 | Tosoni Riccardo | 112 |
| 4 | Segno Giuseppe | 102 |
| 5 | Tomasella Paolo | 101 |
| 6 | Castelletto Golfredo | 99 |
| 7 | Vendrame Filippo | 96 |
| 8 | Fabbro Andrea | 84 |
| 9 | Biscontin Luca | 77 |
| 10 | Perosa Davide | 54 |
| 11 | Donato Francesco | 53 |
| 12 | Marinato Alessandro | 52 |
| 13 | Fasan Gino | 49 |
| 14 | Casola Francesco | 37 |
| 15 | Del Bianco Piero | 32 |
| Sezione
B |
Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati |
| 1 | Cusin Angelica | 183 |
Risultano eletti:
Sezione A
Ragagnin Mara
Bertolo Stefania
Tosoni Riccardo
Segno Giuseppe
Tomasella Paolo
Castelletto Golfredo
Vendrame Filippo
Fabbro Andrea
Biscontin Luca
Perosa Davide
Sezione B
Cusin Angelica
